GYXTW 2F-24F outdoor Serat optik Cable
Panjelasan Produk
GYXTW single-mode / serat multimode anu diposisikan dina tube leupas, nu dijieunna tina bahan palastik modulus tinggi na ngeusi sanyawa keusikan.PSP ieu longitudinally dilarapkeun sabudeureun tube leupas, sarta bahan cai-blocking anu disebarkeun kana interstices antara aranjeunna pikeun ngajamin compactness na longitudinal cai-blocking performance.Two kawat baja paralel disimpen dina dua sisi tina inti kabel bari palapah pe ieu extruded leuwih. ieu.
Fitur produk
● kakuatan tensile High kawat terdampar minuhan sarat timer ngarojong
●Alus kinerja mékanis jeung suhu
●Kakuatan High tube leupas anu tahan hidrolisis
●Special tube keusikan sanyawa mastikeun panyalindungan kritis serat
●PSP enhancing Uap-buktina
●diaméterna leutik, beurat lampu sarta instalasi ramah
● Panjang pangiriman panjang.
Aplikasi
1.Adapted kana distribusi outdoor.
2.Suitable pikeun hawa, metoda peletakan pipa.
3. Jarak jauh jeung komunikasi jaringan aréa lokal.
4.kabel serat optikharga per méter
Parameter téknis
| Jumlah Kabel | Diaméter Sarung Kaluar (MM) | Beurat (KG) | Kakuatan Tensile Minimum anu Diidinan (N) | Beban Crush Minimum anu Diidinan (N/1000mm) | Min Bending Radius (MM) | Suhu anu cocog | |||
| Jangka pondok | Jangka panjang | Jangka pondok | Jangka panjang | Jangka pondok | Jangka panjang | (℃) | |||
| 2 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40(60 |
| 4 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40(60 |
| 6 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40(60 |
| 8 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40(60 |
| 10 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40(60 |
| 12 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40(60 |
Spésifikasi Ngaran
GY → Komunikasi kabel optik outdoor
X → Cable Center (palapis) struktur
T → Struktur ngeusian salep
W → Kawat kabeungkeut paralel + jaket PE
Serat kontrol baku
| Jenis Serat | Multi-modus | G.651 | A1a: 50/125 | Indéks réfraktif tipe gradién |
| A1b: 62.5/125 | ||||
| Single-mode | ||||
| G.652 ( A, B, C, D ) | B1.1 Rutinitas | |||
| G.653 | B2 Zero dispersi-bergeser | |||
| G.654 | B1.2 Cutoff shift panjang gelombang | |||
| G.655 | B4 Non-enol dispersi-bergeser | |||







