1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 1X64 tipe Mini PLC Serat Optik Splitter
Panjelasan Produk
1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 tipe Mini PLC serat optik splitter
Produk Ihtisar
Serat optik PLC (planar lightwave circuit) splitter dijieun ku ngagunakeun téhnologi waveguide optik silika.Ieu ciri rentang panjang gelombang operasi lega, channel-to-channel uniformity alus, reliabiliti tinggi jeung ukuran leutik, sarta loba dipaké dina jaringan PON pikeun ngawujudkeun manajemén kakuatan sinyal optik.Urang nyadiakeun sakabeh runtuyan 1 x N jeung 2 x N splitters nu tailored pikeun aplikasi husus.Sadaya produk minuhan sarat reliabilitas Telcordia 1209 sareng 1221 sareng disertipikasi ku TLC pikeun syarat pangwangunan jaringan.
Kontrol kualitas splitter PLC, ngaminimalkeun résiko produk
1) 100% nguji bahan baku
2) Produk semi-réngsé lulus tés siklus suhu luhur sareng rendah
3) Produk réngsé lulus uji siklus suhu luhur sareng rendah deui
4) 100% nguji kinerja saméméh pengiriman barang
Fitur
●Ultra-tungtung leungitna panempatan sarta pakait leungitna polarisasi
●Alus spéktral uniformity
●Wide panjang gelombang rubakpita
●Wide rentang lingkungan gawé
● reliabiliti High
● Leutik
Aplikasi
● Sistem FTTX
● Jaringan GEPON
●CATV
●Distribusi sinyal optik
Spésifikasi produk
Parameter / Jinis | Nx2(N=1 atawa 2) | Nx4(N=1 atawa 2) | Nx8(N=1 atawa 2) | Nx16(N=1 atawa 2) | Nx32(N=1 atawa 2) | Nx64(N=1 atawa 2) |
Serat | 9/125 um SMF-28e atanapi customer nunjuk | |||||
Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260~1650(nm) | |||||
Leungitna sisipan | ≤3.9dB | ≤7.1dB | ≤10.3dB | ≤10.3dB | ≤16.3dB | ≤19.8dB |
Kasaragaman Leungitna (dB) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.8dB | ≤1.2dB | ≤1.5dB | ≤2.0dB |
Karugian gumantung polarisasi | ≤0.15dB | ≤0.15dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Balik Loss | UPC≥50dB APC≥60dB | |||||
Directivity | ≥55dB | |||||
Suhu Gawé (ºC) | -40°C nepi ka +85°C |
Inpormasi Dasar
Modél NO. | 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 | Panjangna Kabel Kaluaran | 0,5m / 1m / 1,5m atanapi ngaropéa |
Panyambung | SC / LC / FC / ST / E2000 pikeun Pilihan | Jenis Serat | G657A1 |
Tungtung beungeut The Panyambung | UPC sareng APC pikeun Pilihan | Balik Loss | 50-60dB |
Paket Angkutan | Box individu atawa Numutkeun Request Palanggan urang | Jinis pakét | Mini / ABS / Tipe sisipan / Tipe rak pikeun Pilihan |
Sertipikat | ISO9001, RoHS |

Produk patali
